Benarkah Pulsa Listrik Rp 100.000 Dapatnya Rp 73.000?

Terkait berita mafia pulsa listrik yang dikatakan Rizal Ramli “Ada mafia, pulsa listrik Rp 100.000 dapatnya Rp 73.000”, sepertinya yang percaya berita tersebut hanyalah orang bego yang tidak pernah membeli pulsa listrik.

Jika anda pernah membeli pulsa listrik, pasti anda akan mendapatkan struk rincian listrik.
Disana akan tertulis kode token, biaya admin, jumlah kwh, dan rp token.

Berikut rincian dari pembelian pulsa listrik

TARIF/DAYA:	R1/900VA
RP BAYAR:	RP. 50.000,00
ADMIN BANK:	2.500,00
PPJ:		1.114,00
RP TOKEN:	46.386,00
JML KWH:	76,70

TARIF/DAYA:	R1/900VA
RP BAYAR:	RP. 50.000,00
ADMIN BANK:	2.000,00
PPJ:		1.125,00
RP TOKEN:	46.875,00
JML KWH:	77,50

TARIF/DAYA:	R1/900VA
RP BAYAR:	RP. 20.000,00
ADMIN BANK:	2.000,00
PPJ:		422,00
RP TOKEN:	17.578,00
JML KWH:	29,10

TARIF/DAYA:	R1/1300VA
RP BAYAR:	RP. 20.000,00
ADMIN BANK:	2.000,00
PPJ:		422,00
RP TOKEN:	17.578,00
JML KWH:	13,10

Dapat dilihat jelas biaya admin hanya 2000 dan PPJ hanya 2.4%
Mungkin yang dimaksud 73.000 adalah 73 Kwh (kilo watt per hour) atau 73.000 watt per hour.
Angka tersebut berlaku untuk pelanggan dengan TARIF/DAYA: R1/1300VA

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *